Mafuta ya pampu ya utupu ya ACPL-VCP MVO
Maelezo Mafupi:
Mfululizo wa mafuta ya pampu ya utupu ya ACPL-VCP MVO umeundwa kwa mafuta ya msingi ya ubora wa juu na viongeza vilivyoagizwa kutoka nje, ambayo ni nyenzo bora ya kulainisha inayotumika sana katika biashara za kijeshi za China, tasnia ya maonyesho, tasnia ya taa, tasnia ya nishati ya jua, tasnia ya mipako, tasnia ya majokofu, n.k.
Utangulizi wa Bidhaa
Mfululizo wa mafuta ya pampu ya utupu ya ACPL-VCP MVO umeundwa kwa mafuta ya msingi ya ubora wa juu na viongeza vilivyoagizwa kutoka nje, ambayo ni nyenzo bora ya kulainisha inayotumika sana katika biashara za kijeshi za China, tasnia ya maonyesho, tasnia ya taa, tasnia ya nishati ya jua, tasnia ya mipako, tasnia ya majokofu, n.k.
Utendaji na faida za bidhaa za ACPL-VCP MVO.
●Utulivu bora wa joto, ambao unaweza kupunguza kwa ufanisi uundaji wa tope na amana zingine kutokana na mabadiliko ya halijoto.
●Utulivu bora wa oksidi, ambao huongeza sana maisha ya huduma ya bidhaa za mafuta;
●Utendaji bora wa kuzuia uchakavu na kulainisha, ambao hupunguza sana uchakavu wa kiolesura wakati wa kubanwa kwa pampu.
●Sifa nzuri za povu, hupunguza uchakavu wa pampu ya utupu kutokana na kufurika na kukatika.
Kusudi
Mafuta ya pampu ya utupu yenye joto la juu na mzigo mkubwa ya ACPL-VCP MVO yanafaa kwa hali ngumu zaidi ya kazi, na yanaweza kudumisha hali nzuri ya utupu chini ya hali ya joto la juu, shinikizo la juu au mzigo mkubwa. Inaweza kutumika katika pampu mbalimbali za utupu za mitambo za nyumbani.
| Jina la Mradi | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Mbinu za majaribio |
| Mnato wa kinematic, mm2/s | |||||
| 40°C | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
| 100°C | 10.80 | ||||
| Kielezo cha mnato | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
| Kiwango cha kumweka, (kufungua)℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
| Kiwango cha kumwaga ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
| Thamani ya kutolewa kwa hewa, 50℃, dakika | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
| unyevu, ppm | 30 | ||||
| Shinikizo la mwisho (Kpa), 100℃ | |||||
| Shinikizo la sehemu | 2.7x10-5 | 2.7x10-5 | Sekunde 2.7xl0 | 2.7x10-5 | GB/T6306.2 |
| Shinikizo kamili | |||||
| Uharibifu wa Kuondolewa kwa Nguvu 40-40-0 ), 82℃, dakika | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
| Povu (mwelekeo wa povu/uthabiti wa povu) | |||||
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
| 93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
| Kipenyo cha kovu linalochakaa, 294N3Dakika 0, 1200R/dakika | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
| Pb, Kaskazini Pd, Kaskazini | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Muda wa kuhifadhi: Muda wa kuhifadhi ni takriban miezi 60 wakati ni wa asili, usiopitisha hewa, kavu na usio na baridi.
Vipimo vya Ufungashaji: Lita 18, ngoma za plastiki lita 20, ngoma za chuma lita 200.







